1. | Tên sản phẩm | : 3M™ Prismatic
Commercial Sheeting series 2100 3M™ Series 610 |
|||||||
2. | Ngày kiểm tra | : 18/08/2014 | |||||||
3. | Phương pháp | : RetroSign RS-GR3
Version: 4.04 DELTA(c) 27-09-2011 Đo hệ số phản quang tại góc quan sát 0.2°, 0.5° và 1°, góc tới 4° và 30° |
|||||||
4. | Tiêu chuẩn | : TCVN 7887-2008, ASTM 4956-2009 | |||||||
5. | Kết quả | : Trung bình của loại Cũ và Mới tương đương nhau |
Stt | Màu | 4° | 30° | Ghi chú | ||||||
0.2° | 0.5° | 1° | 0.2° | 0.5° | 1° | |||||
1 | 2100-10: Trắng | 68 | 32 | 34 | 20 | 12 | 5 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
63 | 30 | 30 | 19 | 13 | 4 | |||||
64 | 31 | 33 | 18 | 12 | 4 | |||||
Trung bình | 65.0 | 31.0 | 32.3 | 19.0 | 12.3 | 4.3 | ||||
2 | 610-10: Trắng | 68 | 37 | 11 | 38 | 24 | 10 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
67 | 36 | 11 | 36 | 23 | 9 | |||||
65 | 35 | 11 | 36 | 23 | 9 | |||||
Trung bình | 66.7 | 36.0 | 11.0 | 36.7 | 23.3 | 9.3 | ||||
3 | 2100-71: Vàng | 50 | 24 | 25 | 20 | 14 | 4 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
50 | 24 | 24 | 15 | 11 | 4 | |||||
50 | 24 | 24 | 17 | 12 | 4 | |||||
Trung bình | 50.0 | 24.0 | 24.3 | 17.3 | 12.3 | 4.0 | ||||
4 | 610-11: Vàng | 60 | 35 | 7 | 32 | 21 | 7 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
60 | 35 | 7 | 32 | 21 | 7 | |||||
61 | 36 | 7 | 32 | 21 | 7 | |||||
Trung bình | 60.3 | 35.3 | 7.0 | 32.0 | 21.0 | 7.0 | ||||
5 | 2100-72: Đỏ | 17 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
Trung bình | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 4.7 | 1.7 | ||||
6 | 610-12: Đỏ | 18 | 12 | 3 | 11 | 7 | 3 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
17 | 11 | 3 | 10 | 7 | 2 | |||||
16 | 11 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||||
Trung bình | 17.0 | 11.3 | 3.0 | 10.3 | 7.0 | 2.7 | ||||
7 | 2100-75: Xanh lam | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
Trung bình | 8.7 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | ||||
8 | 610-15: Xanh lam | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
Trung bình | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | ||||
9 | 2100-14: Cam | 37 | 17 | 18 | 13 | 9 | 3 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
38 | 19 | 18 | 11 | 7 | 3 | |||||
37 | 17 | 17 | 13 | 9 | 3 | |||||
Trung bình | 37.3 | 17.7 | 17.7 | 12.3 | 8.3 | 3.0 | ||||
10 | 2100-77: Xanh lá | 16 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
16 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | |||||
15 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||
Trung bình | 15.7 | 7.0 | 8.0 | 6.7 | 3.7 | 2.0 |
Đơn vị em đang làm đường trong khu đô thị gặp trường hợp này.
Trả lờiXóaHạng mục biến báo thi công theo 41.2012 BGTVT và TCVN:7887.2008
Bên em thi công Hạng mục biển báo dùng loại phản quang seri 610 được không?
Nếu không được vì sao vậy!
Mong Anh chị nào biết giúp đỡ!
Chào bạn Truong Nguyenxuyen
Trả lờiXóaMàng phản quang Series 610 là dòng series phản quang cho các ứng dụng thương mại và độ bền không cao.
1. Nếu bạn xem trong TCVN 7887-2008, loại thấp nhất của màng phản quang là loại I, hệ số phản quang của màu Trắng ở góc quan sát 0,2o, va góc tới -4o sẽ là 70 cd/lux/m2, trong khi phía trên 610 có hệ số phản quang cùng ở góc đó là 66.7 cd/lux/m2
2. Độ bền của màng phản quang loại I cần tối thiểu là 7 năm theo TCVN 7887, nhưng loại 610 nhà cung cấp không bảo hành được 7 năm nhé bạn.