| 2013 | BH | Lot | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ White 4090 | 12 | 1310900147, 1317200136, 1321300357, 1323700037, 1333900111 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Yellow 4091 | 12 | 1307800071, 1329900094, 1331500201, 1334000095, 1334000078, 1331500201, 1334000095, 1334000078 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Red 4092 | 12 | 1236200056, 1313600117, 1313600119, 1331500215, 1331500143 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Blue 4095 | 12 | 1306600032, 1313500198, 1317300061, 1317300069, 1317300078, 1334800101. | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Green 4097 | 12 | 1310700131, 1323600061, 1325500100, 1329600334, 1334800075, 1336100173 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Fluorescent Orange 4084 | 3 | 1314500089, 1322800124, 1331100048 | ||||||||||||
| 2014 | BH | Lot | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ White 4090 | 12 | 1401000035, 1403600020, 1403600026, 1405700010, 1412900078 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Yellow 4091 | 12 | 1407300275 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Red 4092 | 12 | 1411000111 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Blue 4095 | 12 | 1401000138, 1401000159, 1405600265, 1410700371 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Green 4097 | 12 | 1401400037, 1413900089 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Fluorescent Orange 4084 | 3 | |||||||||||||


