Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014
Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014
So sánh hệ số phản quang của 2 loại màng phản quang 610 và 2100
| 1. | Tên sản phẩm | : 3M™ Prismatic
Commercial Sheeting series 2100 3M™ Series 610 |
|||||||
| 2. | Ngày kiểm tra | : 18/08/2014 | |||||||
| 3. | Phương pháp | : RetroSign RS-GR3
Version: 4.04 DELTA(c) 27-09-2011 Đo hệ số phản quang tại góc quan sát 0.2°, 0.5° và 1°, góc tới 4° và 30° |
|||||||
| 4. | Tiêu chuẩn | : TCVN 7887-2008, ASTM 4956-2009 | |||||||
| 5. | Kết quả | : Trung bình của loại Cũ và Mới tương đương nhau | |||||||
| Stt | Màu | 4° | 30° | Ghi chú | ||||||
| 0.2° | 0.5° | 1° | 0.2° | 0.5° | 1° | |||||
| 1 | 2100-10: Trắng | 68 | 32 | 34 | 20 | 12 | 5 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 63 | 30 | 30 | 19 | 13 | 4 | |||||
| 64 | 31 | 33 | 18 | 12 | 4 | |||||
| Trung bình | 65.0 | 31.0 | 32.3 | 19.0 | 12.3 | 4.3 | ||||
| 2 | 610-10: Trắng | 68 | 37 | 11 | 38 | 24 | 10 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 67 | 36 | 11 | 36 | 23 | 9 | |||||
| 65 | 35 | 11 | 36 | 23 | 9 | |||||
| Trung bình | 66.7 | 36.0 | 11.0 | 36.7 | 23.3 | 9.3 | ||||
| 3 | 2100-71: Vàng | 50 | 24 | 25 | 20 | 14 | 4 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 50 | 24 | 24 | 15 | 11 | 4 | |||||
| 50 | 24 | 24 | 17 | 12 | 4 | |||||
| Trung bình | 50.0 | 24.0 | 24.3 | 17.3 | 12.3 | 4.0 | ||||
| 4 | 610-11: Vàng | 60 | 35 | 7 | 32 | 21 | 7 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 60 | 35 | 7 | 32 | 21 | 7 | |||||
| 61 | 36 | 7 | 32 | 21 | 7 | |||||
| Trung bình | 60.3 | 35.3 | 7.0 | 32.0 | 21.0 | 7.0 | ||||
| 5 | 2100-72: Đỏ | 17 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | |||||
| Trung bình | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 4.7 | 1.7 | ||||
| 6 | 610-12: Đỏ | 18 | 12 | 3 | 11 | 7 | 3 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 17 | 11 | 3 | 10 | 7 | 2 | |||||
| 16 | 11 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||||
| Trung bình | 17.0 | 11.3 | 3.0 | 10.3 | 7.0 | 2.7 | ||||
| 7 | 2100-75: Xanh lam | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
| Trung bình | 8.7 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | ||||
| 8 | 610-15: Xanh lam | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Trung bình | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | ||||
| 9 | 2100-14: Cam | 37 | 17 | 18 | 13 | 9 | 3 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 38 | 19 | 18 | 11 | 7 | 3 | |||||
| 37 | 17 | 17 | 13 | 9 | 3 | |||||
| Trung bình | 37.3 | 17.7 | 17.7 | 12.3 | 8.3 | 3.0 | ||||
| 10 | 2100-77: Xanh lá | 16 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | Không đáp ứng TCVN 7887 | ||
| 16 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 15 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||
| Trung bình | 15.7 | 7.0 | 8.0 | 6.7 | 3.7 | 2.0 | ||||
Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014
Số lô sản xuất Màng phản quang 3M 4000 nhập chính hãng về VN (Update 08.2014)
| 2013 | BH | Lot | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ White 4090 | 12 | 1310900147, 1317200136, 1321300357, 1323700037, 1333900111 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Yellow 4091 | 12 | 1307800071, 1329900094, 1331500201, 1334000095, 1334000078, 1331500201, 1334000095, 1334000078 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Red 4092 | 12 | 1236200056, 1313600117, 1313600119, 1331500215, 1331500143 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Blue 4095 | 12 | 1306600032, 1313500198, 1317300061, 1317300069, 1317300078, 1334800101. | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Green 4097 | 12 | 1310700131, 1323600061, 1325500100, 1329600334, 1334800075, 1336100173 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Fluorescent Orange 4084 | 3 | 1314500089, 1322800124, 1331100048 | ||||||||||||
| 2014 | BH | Lot | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ White 4090 | 12 | 1401000035, 1403600020, 1403600026, 1405700010, 1412900078 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Yellow 4091 | 12 | 1407300275 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Red 4092 | 12 | 1411000111 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Blue 4095 | 12 | 1401000138, 1401000159, 1405600265, 1410700371 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Green 4097 | 12 | 1401400037, 1413900089 | ||||||||||||
| 3M™ Diamond Grade™ Fluorescent Orange 4084 | 3 | |||||||||||||
Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014
Số lô sản xuất Màng phản quang 3M 3930 nhập chính hãng về VN (Update 08.2014)
| 2013 | BH | Lot | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic White 3930 | 10 | 1307900110, 1308300104, 1311400286, 1311400287, 1314300261, 1319800083, 1326700346, 1329300055, 1329400014, 133260098, 1335800245 | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic Yellow 3931 | 10 | 1307600066, 1307600106, 1309000081, 1309200088, 1309200089, 1309200095, 1335600160 | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic Red 3932 | 10 | 1307100120, 1308400067, 1309200104, 1326900440, 1330500055, 1335900216 | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic Blue 3935 | 10 | 1307000090, 1308500185, 1311100115, 1332500097, 1332500110, 1332700054, 1334700244, 1334800025 | ||||||||||||
| 2014 | BH | Lot | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic White 3930 | 10 | 1400100306, 1404900054, 1408200085, 1408200090, 1411100111, 1413100062, 1413100090, 1414200186, 1414200138 | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic Yellow 3931 | 10 | 1400900209, 1405100088, 1408200136, 1408500164, 1410100179, 1413200121, 1413300137 | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic Red 3932 | 10 | 1400800287, 1401900014, 1408500060, 1410600134, 1411200055, 1411300053, 1412000181 | ||||||||||||
| 3M™ High Intensity Prismatic Blue 3935 | 10 | 1400800241, 1400800280, 1403700079, 1407800173, 1411700077, 1411700085, 1411700085 | ||||||||||||
Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014
Thông tin kỹ thuật Đinh Phản Quang 3M Nhôm RPM 290
Giới thiệu chung
Đinh phản quang 3M là một trong những đổi mới công nghệ của 3M trong an toàn giao thông. Sự thật hiển nhiên rằng đoạn đường sáng, làn xe rõ ràng sẽ giúp lái xe tập trung và an toàn, đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế bởi cận thị đêm tối, mệt mỏi hoặc do tuổi tác gây ra.
Đinh phản quang 3M (3M RPM) là sản phẩm có tính năng nổi bật trong việc phân làn đường. Đinh được sản xuất bền với thời gian bao gồm vỏ bọc, đinh và màng phản quang vi lăng kính. Vỏ bọc và đinh được làm từ hợp kim nhôm loại ADC12 bằng phương pháp phun đúc và đặc tính lõi thép ở chân đinh cho độ bền khỏi tác động lực. Mắt phản quang vi lăng kính thể hiện độ phản quang công suất cao vào ban đêm và điều kiện ẩm ướt, và hình dáng nhẵn và phẳng bên trên để giảm bụi bẩn bám vào. Và bền với tác động của môi trường xung quanh.
Đặc tính Đinh phản quang 3M nhôm RPM
|
Housing & Spike
Vỏ bọc và đinh
|
Aluminum Alloy type
ADC12.
One piece Design,
produced by Injection Molding
|
Hợp kim nhôm loại
ADC12
Thiết kế thành một khối
duy nhất, theo phương pháp phun đúc.
|
|
Dimension Housing
Kích cỡ vỏ bọc
|
100 mm x 100 mm x 20 mm
|
|
|
Dimension Spike
Kích cỡ đinh
|
Diameter 23 mm x 25
mm
Long 50 mm
|
Đường kính chân 23 mm
x đầu 25 mm
Dài 58 mm
|
|
Reflective Lens
Mắt phản quang
|
Micro Prismatic Lens
Technology
|
Công nghệ mắt phản
quang vi lăng kính
|
|
Dimension Lens
Kích cỡ mắt
|
24 mm x 70 mm
|
|
Sản phẩm Đinh phản quang 3M nhôm RPM
|
Model
Mã sản phẩm
|
Color
Màu
|
Min RI
|
Side of lens
Số mặt
|
Packaging (Ea/Box)
Đóng gói (Viên/Thùng)
|
|
RPM AL-Y
|
Yellow
Vàng
|
167mcd/lux@0.2/0o
|
1 len - 1 mặt
|
60
|
|
RPM AL-2Y
|
67mcd/lux@0.2/+/-20o
|
2 lens - 2 mặt
|
60
|
|
|
RPM AL-W
|
White
Trắng
|
279mcd/lux@0.2/0o
|
1 len - 1 mặt
|
60
|
|
RPM AL-2W
|
112mcd/lux@0.2/+/-20o
|
2 lens - 2 mặt
|
60
|
|
|
RPM AL-R
|
Red
Đỏ
|
70mcd/lux@0.2/0o
|
1 len - 1 mặt
|
60
|
|
RPM AL-2R
|
28mcd/lux@0.2/+/-20o
|
2 lens - 2 mặt
|
60
|
Phương pháp thi công
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

